NAAM: | naakte AAC-leider | Materiaal:: | Aluminium |
---|---|---|---|
Voltagetarief:: | Hoogspanning | Norm:: | CEI GB VAN ASTM BS DIN |
Toepassing: | Luchtlijn | Certificatie:: | ISO9001/IEC |
Hoog licht: | ISO9001 DIN Standard outdoor electrical cable,1350 Aluminum outdoor electrical cable,1350 Aluminum Electric Power Cable |
Beschrijving:
Toepassing
AAC-de Leider is wijd gebruikt in de lijnen van de machtstransmissie met diverse voltageniveaus, onder hetzelfde gewicht, is AAC met hogere gelijkstroom-weerstand en lagere kosten dan koperen geleider. Zij zijn ook geschikt om over rivieren, valleien en de plaatsen te leggen waar speciale geografische eigenschappen bestaan.
Bouw
Het aluminium 1350 draden is concentrically vastgelopen helically en verpakt rond een centrale draad. Elke opeenvolgende laag heeft zes draden meer dan de vorige onderliggende laag. De buitenlaag is rechts legt en omkeerde in opeenvolgende lagen.
Specificatie
Code |
Grootte (AWG of KCM) |
Het vastlopen Nr van Draad |
Draad Dia. (Duim) |
Kabel Dia (Duim) |
In dwarsdoorsnede Gebied (Sq.in) |
Gewicht per 1000ft (Pond) |
Peachbell | 6 | 7 | .0612 | .184 | .0206 | 24.6 |
Nam toe | 4 | 7 | .0772 | .232 | .0328 | 39.2 |
Iris | 2 | 7 | .0924 | .292 | .0521 | 62.3 |
Viooltje | 1 | 7 | .1903 | .328 | .0657 | 78.5 |
Papaver | 1/0 | 7 | .1228 | .368 | .0829 | 99.1 |
Aster | 2/0 | 7 | .1379 | .414 | .1045 | 124.9 |
Flox | 3/0 | 7 | .1548 | .464 | .1318 | 157.5 |
OxIiP | 4/0 | 7 | .1739 | .522 | .1662 | 198.6 |
Sneezewort | 250 | 7 | .1890 | .567 | .1964 | 234.7 |
Valeriaan | 250 | 7 | .1147 | .574 | .1964 | 234.7 |
Daisy | 266.8 | 7 | .1953 | .586 | .2095 | 250.5 |
Laurier | 266.8 | 19 | .1185 | .593 | .2095 | 250.5 |
Pioen | 300 | 19 | .1257 | .629 | .2356 | 286.1 |
Tulp | 336.4 | 19 | .1331 | .666 | .2642 | 315.8 |
Gele narcis | 350 | 19 | .1357 | .679 | .2749 | 328.6 |
Canna | 397.5 | 19 | .1447 | .724 | .3122 | 373.2 |
Goldentuft | 450 | 19 | .1538 | .769 | .3534 | 422.4 |
Kosmos | 477 | 19 | .1584 | .793 | .3746 | 447.8 |
Syringa | 477 | 37 | .1135 | .795 | .3746 | 447.8 |
Zinnia | 500 | 19 | .1622 | .811 | .3927 | 469.4 |
Hyacint | 500 | 37 | .1162 | .813 | .329 | 469.4 |
Dahlia | 556.5 | 19 | .1711 | .856 | .4371 | 522.4 |
Maretak | 556.5 | 37 | .1226 | .858 | .4371 | 522.4 |
Verpakking:
Materiaal:
Staal houten trommel
Kabellengte in elke trommel: 500m/1000m of vanaf daadwerkelijke kabellengtevereisten.
Trommelgrootte:
Vanaf kabellengte en containergrootte