NAAM: | naakte koperen geleider | Materiaal:: | Koper |
---|---|---|---|
ModelNumber:: | Oem | Norm:: | CEI GB VAN ASTM BS DIN |
Toepassing: | Het aan de grond zetten | Certificatie:: | ISO9001/IEC |
Hoog licht: | Concentric Stranded Bare Copper Wire,500m length Electric Power Cable,500m length overhead power cables |
Beschrijving:
Inleiding
De naakte koperen geleiders worden gemaakt van zuiver elektrolytisch-rangkoper en overeenkomstig ASTM-concentrische normen B-8 (leg), B-258 (vaste lichamen), vervaardigd en aanmaakt binnen vergadering ASTM B-1, B-2, en B-3. Onze naakte draad is beschikbaar bij 10mm2 aan 500mm2 en maakt van zacht hard getrokken, en hard getrokken getrokken, middel aan.
Toepassing
Vastgelopen naakte koperdraad die voor de verbindingen van de kringsgrond evenals machines en materiaal worden moet gebruikt die Vastgelopen Naakte Koperdraad aan de grond zetten.
Norm
Ontworpen volgens om het even welke internationale norm zoals gevraagd.
Bouw
Stevig of Concentrisch vastgelopen naakt Zacht of Onthard Koper.
Installatie
De zachte getrokken koperen geleider kan in lucht worden geïnstalleerd.
Het is één materiaal dat kan worden gesubstitueerd aangezien het zuivere koper kabels vastliep
Specificatie
Dwarsdoorsnede | Structuur (Geen /mm) | Ong. Algemene Diameter | Gelijkstroom-Leider | Abruption Kracht | Brutogewicht |
(mm2) | (mm) | Weerstand bij 20°C (Ω/km) | (n) | (kg/km) | |
16 | 7/1.70 | 5.1 | 1,146 | 5760 | 143.3 |
25 | 7/2.12 | 6.36 | 0,7293 | 8870 | 222.8 |
35 | 7/2.50 | 7.5 | 0,5245 | 12220 | 309.8 |
50 | 7/3.00 | 9 | 0,3642 | 17320 | 446.1 |
70 | 19/2.12 | 10.6 | 0,2706 | 24080 | 604.7 |
95 | 19/2.50 | 12.5 | 0,1943 | 33160 | 840.9 |
120 | 19/2.80 | 14 | 0,1549 | 11170 | 1055 |
150 | 19/3015 | 15.75 | 0,1224 | 51710 | 1335 |
185 | 37/2.50 | 17.5 | 0,1 | 64570 | 1651 |
240 | 37/2.85 | 19.95 | 0,077 | 83060 | 2145 |
300 | 37/3.15 | 22.05 | 0,063 | 100700 | 2621 |
400 | 61/2.85 | 25.65 | 0,0467 | 136900 | 3541 |
Verpakking:
Materiaal:
houten trommel of staal houten trommel
Kabellengte in elke trommel: 500m/1000m of vanaf daadwerkelijke kabellengtevereisten.
Trommelgrootte:
Vanaf kabellengte en containergrootte