NAAM: | De Kabel van de de Isolatiemacht van pvc XLPE | Materiaal:: | Aluminium |
---|---|---|---|
Isolatiemateriaal:: | XLPE-PE HET RUBBER VAN PVC | Type: | Middelgroot Voltage |
Norm:: | CEI GB VAN ASTM BS DIN | Nominale spanning:: | 1-35kV |
Hoog licht: | Aluminum Core Xlpe Insulated Power Cable,50mm Xlpe Insulated Power Cable,35kV Xlpe Insulated Power Cable |
ModelNumber: OEM
Materiaal: aluminium
Isolatiemateriaal: XLPE-PE HET RUBBER VAN PVC
Type: middelgroot Voltage
Nominale spanning: 1-35kV
Norm: CEI GB VAN ASTM BS DIN
Certificatie: ISO9001/IEC
MOQ: overeen te komen
Beschrijving:
De machtskabels zijn kabels worden gebruikt om elektrische energie over te brengen en te verdelen die. De machtskabels worden vaak gebruikt in stedelijke ondergrondse machtsnetten, krachtcentraleafzet, interne voeding voor industriële en mijnbouwondernemingen, en de onderzeese lijnen van de watertransmissie. De machtskabels worden gebruikt om high-power elektrische energie in de boomstamlijnen van machtssystemen, met inbegrip van 1-500KV en boven diverse voltageniveaus en diverse geïsoleerde machtskabels over te brengen en te verdelen.
1. Pvc isoleerde kabelleider overschrijdt de maximumtemperatuurclassificatie van 70 ℃, wanneer een kortsluiting (de langste duur van neen dan meer 5S) voorkomt, de leidertemperatuur geen 160 ℃. 2. De maximum geschatte temperatuur van XLPE geïsoleerde kabelleider is 90 ℃, plotseling voor (de langste duur van neen meer dan 5S) komt, overschrijdt de leidertemperatuur geen 250 ℃. 3. wanneer het installeren van pvc dat of beklede kabel omgevingstemperatuur niet onder 0 ℃ wordt geïsoleerd.
4.Perfect chemische stabiliteit, bestand tegen zuren, alkali, vet en organische oplosmiddelen, en flamer vertrager.
Specificatie
SPECIFICATIE (mm2) | Leiderstructuur | Isolatie | Isolatie | Ong. globaal | Ong. | |
Fase | Neutraal | Dikte (mm) | diameter (mm) | gewicht (mm) | ||
(samengeperste Al) | (legering) | |||||
Geen /mm | Geen /mm | |||||
1*16+1*16 | 7/1.72 | 7/1.72 | XLPE (HDPE) | 1.2 | 12.5 | 110.1 |
1*25+1*25 | 7/2.15 | 7/2.15 | 1.2 | 14.9 | 163.9 | |
1*35+1*35 | 7/2.54 | 7/2.54 | 1.4 | 17.5 | 229 | |
1*50+1*50 | 7/2.92 | 7/2.92 | 1.4 | 20.1 | 300 | |
1*70+1*70 | 19/2.15 | 19/2.15 | 1.4 | 23.6 | 423.2 | |
1*95+1*95 | 19/2.54 | 19/2.54 | 1.6 | 27.6 | 585.4 | |
2*16+1*16 | 7/1.72 | 7/1.72 | 1.2 | 14.2 | 175.8 | |
2*25+1*25 | 7/2.15 | 7/2.15 | 1.2 | 16.7 | 258.4 | |
2*35+1*35 | 7/2.54 | 7/2.54 | 1.4 | 19.7 | 361.2 | |
2*50+1*50 | 7/2.92 | 7/2.92 | 1.4 | 22.5 | 472.1 | |
2*70+1*70 | 19/2.15 | 19/2.15 | 1.4 | 26.1 | 658.3 | |
2*95+1*95 | 19/2.54 | 19/2.54 | 1.6 | 30.5 | 908.2 | |
3*16+1*16 | 7/1.72 | 7/1.72 | 1.2 | 16.3 | 241.5 | |
3*25+1*25 | 7/2.15 | 7/2.15 | 1.2 | 19.1 | 353.6 | |
3*35+1*35 | 7/2.54 | 7/2.54 | 1.4 | 22.5 | 493.5 | |
3*50+1*50 | 7/2.92 | 7/2.92 | 1.4 | 25.7 | 644.1 | |
3*70+1*70 | 19/2.15 | 19/2.15 | 1.4 | 29.7 | 895.2 | |
3*95+1*95 | 19/2.54 | 19/2.54 | 1.6 | 34.6 | 1233.5 |
Verpakking:
Materiaal:
houten trommel of staal houten trommel
Kabellengte in elke trommel: 500m/1000m of vanaf daadwerkelijke kabellengtevereisten.
Trommelgrootte:
Vanaf kabellengte en containergrootte