Leider Material: | koper/aluminium | Toepassing: | Industrieel, Ondergronds, Bouw |
---|---|---|---|
Type: | Laag Voltage, Gepantserde Kabel | Kleur: | Aangepast, Zwart |
Schede: | Pvc | Eigenschap: | machtskabels 5 kern |
Hoog licht: | 1x1.5mm2 low voltage xlpe cable,5 core xlpe insulated power cable,1x1.5mm2 xlpe power cables |
1x1.5mm2 laag Voltagexlpe Kabel
Constrution van de Elektrokabel van XLPE:
Leider: Stevig of vastgelopen Koper
Isolatie: Cross-linked polyethyleen (XLPE) of Polyvinylchloride (pvc)
Vuller: Polypropyleengloeidraad met omwikkelde bindende band
Bindmiddel: Bindende band
Binnenschede: Polyvinylchloride (pvc)
Avontuurtje: Gegalvaniseerde gepantserde staaldraad (SWA) of gepantserde staalband (STA)
Schede: Polyvinylchloride (pvc)
Werkende Eigenschappen:
1. De maximumleider werkende temperatuur: 90°C
Tijdens kortsluiting die (minder dan 5 seconden duren) de maximumtemperatuur van de kabelleider zal niet boven 250°C zijn
De milieutemperatuur zou neen lager moeten zijn dan 0°C voor het leggen van de kabel.
2. Buigende Straal van de Kabel:
Enige Kernkabel: Niet Gepantserde Kabel 20D, Gepantserde Kabel 15D
Boort Kabel uit: Niet Gepantserde Kabel 15D, Gepantserde Kabel 12D.
Opmerkingen: D bedoelt praktische uitwendige diameter van de kabel
Van de het Aluminiumleider van het laag voltagekoper het polyvinylchloridexlpe Elektrokabel
No.cores x dwars-seconde. |
Isolatie dikte |
Schede dikte Nominaal waarde |
Buitenø ong. |
gewicht ong. |
Huidige classificaties in lucht 30℃ | Huidige classificaties begraven 20℃ | maximumgelijkstroom-weerstand bij 20℃ |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | A | A | Ω/km |
1x1.5 | 0,7 | 1.4 | 5.8 | 45 | 32 | 43 | 12.1 |
1x2.5 | 0,7 | 1.4 | 6.2 | 57 | 42 | 57 | 7.41 |
1x4.0 | 0,7 | 1.4 | 6.7 | 75 | 56 | 74 | 4.61 |
1x6.0 | 0,7 | 1.4 | 7.2 | 97 | 70 | 93 | 3.08 |
1x10 | 0,7 | 1.4 | 8.2 | 142 | 97 | 127 | 1.83 |
1x16 | 0,7 | 1.4 | 9.2 | 205 | 125 | 167 | 1.15 |
1x25 | 0,9 | 1.4 | 10.8 | 304 | 165 | 216 | 0,73 |
1x35 | 0,9 | 1.4 | 11.8 | 403 | 200 | 261 | 0,52 |
1x50 | 1.0 | 1.4 | 13.3 | 555 | 245 | 311 | 0,39 |
1x70 | 1.1 | 1.4 | 15.3 | 756 | 305 | 388 | 0,27 |
1x95 | 1.1 | 1.5 | 17.1 | 1005 | 375 | 461 | 0,19 |
1x120 | 1.2 | 1.5 | 18.7 | 1250 | 435 | 527 | 0,15 |
1x150 | 1.4 | 1.6 | 20.9 | 1561 | 500 | 592 | 0,12 |
1x185 | 1.6 | 1.6 | 22.9 | 1910 | 580 | 671 | 0,10 |
1x240 | 1.7 | 1.7 | 25.5 | 2453 | 685 | 781 | 0,08 |
1x300 | 1.8 | 1.8 | 28.2 | 3044 | 795 | 886 | 0,06 |
1x400 | 2.0 | 2.0 | 32.0 | 4024 | 930 | 1019 | 0,05 |
1x500 | 2.2 | 2.2 | 35.4 | 5006 | 1080 | 1170 | 0,04 |
Van de het Aluminiumleider van het laag voltagekoper het polyvinylchloridexlpe Elektrokabel