Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
OEM
Certificering:
RoHS / UL / CE / CPR / ISO9001
Kabel van de de Vezelmacht van de hoge snelheidstransmissie de Hybride
Beschrijving
De Machts Optische Kabel van de Sinohone Hybride Vezel. In de GDTS kabel, worden single-mode/multimode vezels geplaatst in losse buizen, die van hoge modulusplastieken worden gemaakt en met water-blokkerende materialen gevuld. De losse buizen en de vereiste geïsoleerde koperdraden zijn vastgelopen rond het metaal centrale sterktelid in een compacte en cirkelkabelkern. Voor bepaalde hoge kabels van de vezeltelling, het sterktelid met polythylene (PE) worden omvat. PSP wordt in de lengte toegepast rond de kabelkern, alvorens een PE schede over het wordt uitgedreven.
Kenmerken
Toepassingen
Kabelstructuur
Type | Eenheid | Gegevens |
Optische Kabelkern | 1 (Buis) * 6 (Vezels) | |
Koperen geleider | 4 × 1.5mm2 | |
Optische Vezelkleur | Blauw, Witte Sinaasappel, Groen, Bruin, Grijs, | |
Losse Buiskleur | Wit | |
Huidige Loodkleur | Blauw, Rood, Zwart, Geel | |
Sterktelid | Staaldraad | 2.0±0.1mm |
Losse Buis | PBT-Materiaal | 2.5 ± 0,4 mm |
Huidig Lood | Nominale Diameter | 2.85mm± 0,2 mm |
Het materiaal van de buisbescherming | Staalband | 0,2 ± 0,05 mm |
Buitenjasje | MDPE | 1.6 ± 0,1 mm |
Optische Kabel nominale diameter | MM. | 10.2 ± 0.5mm |
Optische Kabel netto gewicht | Kg/KM | 270Kg ± 5% |
Minimumkrommingsstraal | Dynamisch | 20D /mm |
Statisch | 10D / mm | |
Treksterkte | Op lange termijn | 600N |
Op korte termijn | 1500N | |
Vergunning die Kracht afvlakken | Op lange termijn | 300N/10CM |
Op korte termijn | 1000N/10CM | |
Maximumgelijkstroom-Weerstand | Eenvoudig (20℃) | 12.1Ω/KM |
Isolatieweerstand | Elk | ≮10000 Ω/KM |
Ben in overeenstemming met; YD/T 901-2018, GB/T 3956-2008, GB/T 5023.3-2007 |
Optische Kenmerken
Optische Vezeltype | Verminderingscoëfficiënt (+20℃) | |||
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | |
G.652D | / | / | ≤0.36 dB/km | ≤0.22 dB/km |
G.655C | / | / | ≤0.40 dB/km | ≤0.23 dB/km |
50/125μm | ≤3.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | / | / |
62.5/125μm | ≤3.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | / | / |
Optische Vezeltype | OFL-Bandbreedte | |||
@850nm | @1300nm | @850nm | ||
G.652D | / | / | / | / |
G.655C | / | / | / | / |
50/125μm | ≥500 Mhz·km | ≥500 Mhz·km | 0.200±0.015 Na | ≥500 Mhz·km |
62.5/125μm | ≥200 Mhz·km | ≥500 Mhz·km | 0.275±0.015 Na | ≥200 Mhz·km |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons