Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | OEM |
Certificering: | ISO, CE, UL, ROHS |
Min. bestelaantal: | 1000 meter |
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | standaard de uitvoerpakket |
Levertijd: | 15-20 werkdagen of Onderhandeling |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/P, het Westenunie, Paypal, Veilige Betalingen |
Levering vermogen: | 500 Kilometer/Kilometers per de Dalingskabel van Dagftth |
Productnaam: | 1 2 de Vezel Optische Kabel van Ftth van het 4 kern Binnengebruik | Het werk temperatuur: | -40°C~+85°C |
---|---|---|---|
Type: | enige wijze | Fabriek: | ja |
Toepassing: | Verbindingsdraadkabel voor verbinding | Certificering: | CE/ROHS/ISO9001/SGS |
Hoog licht: | 4.3mm hybrid fiber power cable,4 core hybrid fiber copper cable,ISO9001 hybrid fiber copper cable |
1 2 Hybride Kabel van Commscope van de 4 Kern Enige Wijze/de Hybride Kabel van het Vezelkoper
Beschrijving:
Zijn de Sinohone hybride kabel of de samengestelde kabel een combinatie van 2 of meer kabels van dezelfde of verschillende types in een bundel met een algemeen jasje.
Kenmerken:
Kleine buitendiameter, strakke structuur en lichtgewicht.
Het Aramidgaren verzekert uitstekende prestaties van trek;
Zachte en flexibele, goede buigende prestaties;
Geschikt aan bouw en onderhoud.
Toepassingen:
Gebruikt als verbindingsdraadkabel voor materiaalverbinding.
Normen:
YD/T 2159-2010
Temperatuur:
Opslag, vervoer en Werkende temperatuur: -20°C~+60°C
Installatietemperatuur: -5°C~+50°C
Structurele Parameters
Vezeltelling | Leider Structure | Strakke bufferdiameter (mm) | Nominale diameter (mm) | Nominaal gewicht (kg/km) | Toegelaten Trek (N) | Toegelaten Verbrijzeling (N) | Buigende Straal (mm) | |||
Op lange termijn | Op korte termijn | Op lange termijn | Op korte termijn | Statisch | Dynamisch | |||||
4F+5C | 0.12mm*7 | 0,6 | 4.3 | 17 | 100 | 200 | 200 | 400 | 10D | 20D |
4F+5C | 0.12mm*7 | 0,9 | 5.3 | 21 | 100 | 200 | 200 | 400 | 10D | 20D |
Nota: