Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
OEM
Certificering:
CPR FCC CE RoHS ISO9001
Kabel van de de Vezelmacht van transmissielijnen de Samengestelde Hybride, Hybride Optische Vezelkabel
Kenmerken:
Toepassingen:
Voor gebruik door elektriciteitscentrales op transmissielijnen in plaats van traditionele schilddraad
Voor pas toepassingen retroactief aan waar de bestaande schilddraad met OPGW moet worden vervangen
Voor nieuwe transmissielijnen in plaats van traditionele schilddraad
Stem, video, gegevenstransmissie
SCADA-netwerken
Het donkere vezel huren
2-96 vezels | 98-288fibers | ||||
Max. Spanning (n) | Op korte termijn | 1500 | 3000 | ||
Max. Spanning (n) | Op lange termijn | 600 | 1000 | ||
Max. het Verpletteren Weerstand (N/100mm2) | 1000 | ||||
Temperatuurwaaier (°C) | -40°C- +70°C | ||||
Min. Buigende Straal (mm) | Installeer | 20D | |||
Min. Buigende Straal (mm) | Statisch | 10D | |||
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Vermindering | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
(+20℃) | @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Bandbreedte (Klasse A) | @850nm | ≥500 Mhz·km | ≥200 Mhz·km | ||
@1300nm | ≥1000 Mhz·km | ≥600 Mhz·km | |||
Numerieke Opening | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Kabel Afgesneden Wavelengthλcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons