Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
OEM
Certificering:
RoHS ISO9001 CPR FCC CE
De laag liep de Optische Hybride Gepantserde vast Band van het de Kabel Golfstaal van de Vezelmacht
Kenmerken:
Productnaam | De laag liep de kabel van het Optische vezellint voor toegangsnetwerk vast |
---|---|
Normen |
YD/T901-2009 |
Werkende temperatuur | -40°C~+70°C |
Toepassingen | Buis, lucht Metropolitan area network en toegangsnetwerk enz. |
Technische Parameters
Vezeltelling | Structuur | Diameter (mm) | Gewicht (kg/km) | Trek (N) | Verbrijzeling (N) | Buigende Straal (mm) | |||
Op lange termijn | Op korte termijn | Op lange termijn | Op korte termijn | Statisch | Dynamisch | ||||
36-144/12F | 1+4 | 16.7 | 260 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
48-192/12F | 1+4 | 17.4 | 285 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
72-288/12F | 1+4 | 18.4 | 330 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
300-360/12F | 1+5 | 20.2 | 400 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
300-384/12F | 1+4 | 20.0 | 375 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
372-432/12F | 1+6 | 21.8 | 460 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
396-432/12F | 1+4 | 20.8 | 395 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
576/12F | 1+6 | 24.0 | 515 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons