Plaats van herkomst: | Sichuan, China |
---|---|
Merknaam: | OEM |
Certificering: | ISO9001 CPR FCC CE RoHS |
Min. bestelaantal: | 2000 meters |
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | standaard de uitvoerpakket |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/P, het Westenunie, Paypal, Veilige Betalingen |
Levering vermogen: | 500000 meters per Maand |
Productnaam: | OPTO Hybride Vezel Optische Kabel | Werkende Temperatuur: | -40°C~+60°C |
---|---|---|---|
Normen: | YD/T 2159 | Toepassing: | Veiligheid controleproject |
Isolatiemateriaal: | PE | Garantie: | 1 jaar na verkoop |
Schede: | LSOH | Certificering: | ISO CCC UL CE SAA SASO |
Hoog licht: | 16.5mm Hybrid Fiber Power Cable,16.5mm fiber optic with power cable,LSOH Sheath Hybrid Fiber Optic Cable |
Vochtbestendige OPTO Hybride de Kabellsoh Schede van de Vezelmacht
Kenmerken:
Uitstekende vochtigheid, water-blokkerende prestaties;
Goede mechanische prestaties en milieueigenschappen.
Uitstekende Knaagdierweerstand
Toepassingen:
Bouw van telecommunicatienetwerk, bouw van communicatie basisstations op afgelegen gebieden, zoals landelijk en stedelijk
Vezel aan het huis van Stedelijke woonmededeling en het gebouw;
Veiligheid controleproject.
Normen: YD/T 2159
De temperatuur van het opslagvervoer: -40°C~+60°C
Werkende temperatuur: -40°C~+60°C
GDTSStructural Technische Parameters
Het leidergebied in dwarsdoorsnede (㎡) | Isolatie nominale diameter (mm) | Losse buisdiameter (mm) | Afmeting (mm) | Nominaal Gewicht (kg/km) | Toegelaten Spanning (n) | Toegelaten Verbrijzeling (n) | Krommingsstraal (mm) | |||
Op lange termijn | Op korte termijn | Op lange termijn | Op korte termijn | Statische staat | Dynamische Staat | |||||
4 | 4.5 | 1.8 | 15.3 | 325 | 600 | 3000 | 300 | 1000 | 12.5D | 25D |
6 | 5.0 | 2.0 | 16.5 | 425 | 600 | 3000 | 300 | 1000 | 12.5D | 25D |
GDTSStructural Technische Parameters
Het leidergebied in dwarsdoorsnede (㎡) | Isolatie nominale diameter (mm) | Losse buisdiameter (mm) | Afmeting (mm) | Nominaal Gewicht (kg/km) | Toegelaten Spanning (n) | Toegelaten Verbrijzeling (n) | Krommingsstraal (mm) | |||
Op lange termijn | Op korte termijn | Op lange termijn | Op korte termijn | Statische staat | Dynamische Staat | |||||
1.5 | 3.0 | 3.0 | 11.8 | 142 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 12.5D | 25D |
2.5 | 3.4 | 3.4 | 12.9 | 180 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 12.5D | 25D |
GDTSⅢ Structurele Technische Parameters
Het leidergebied in dwarsdoorsnede (㎡) | Isolatie nominale diameter (mm) | Losse buisdiameter (mm) | Afmeting (mm) | Nominaal Gewicht (kg/km) | Toegelaten Spanning (n) | Toegelaten Verbrijzeling (n) | Krommingsstraal (mm) | |||
Op lange termijn | Op korte termijn | Op lange termijn | Op korte termijn | Statische staat | Dynamische Staat | |||||
6 | 5.0 | 5.0 | 16.4 | 183 | 600 | 2000 | 300 | 1000 | 12.5D | 25D |
Nota: